Фінансовий звіт
КЕКВ | Фактичні витрати за 2023 рік | |
ЗДО "Пролісок" Визирської сільської ради | ||
Сума | ||
Заробітна плата | 2111 | 2 507 722,29 |
Нарахування на заробітну плату | 2120 | 561 501,38 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 27 240,38 |
Медикаменти | 2220 | - |
Продукти харчування | 2230 | 78 647,89 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 106 997,20 |
Оплата комунальних послуг та інших енергоносіїв | 2270 | 208 834,21 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 39 700,00 |
Всього : | 3 530 643,35 | |
http://dytsadok.org.ua/upload/users_files/37301733/0b10feb28a1f9be14b1bce2512439a6a.xlsx